廣發(fā)藏品網(wǎng)
>
第一套人民幣2016年最新價格
第一套人民幣2016年最新價格
2019-06-02 07:58:53 /用戶投稿
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 實票參考價(元)[下品-中品-上品] |
1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 240-640-1500 |
2、 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 240-640-1500 |
3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 280-800-1500 |
4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 280-800-1500 |
5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 280-800-1800 |
6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 280-800-1800 |
7、 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 120-640-1200 |
8、 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍/藍 | 1200-12000-25000 |
9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 200-640-2000 |
10、 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 280-1200-3000 |
11、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
12、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
13、 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 110-560-1300 |
14、 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800-4000-9000 |
15、 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 320-1200-3000 |
16、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 540-2000-4800 |
17、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 960-3200-8000 |
18、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 1000-4000-9000 |
19、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 1000-4000-9000 |
20、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
21、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
22、 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1400-4000-13000 |
23、 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2400-9600-26000 |
24、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 1400-5600-13000 |
25、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 4800-16000-48000 |
26、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 1500-4800-13000 |
27、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 280-1200-2600 |
28、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 1200-4800-12000 |
29、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 320-1600-3200 |
30、 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 640-3200-8000 |
31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
33、 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1200-4800-13000 |
34、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 960-3200-8000 |
35、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 960-3200-8000 |
36、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 1200-4800-13000 |
37、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 200-640-1600 |
38、 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1100-4000-8000 |
39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 400-2000-3800 |
40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 60-120-1000 |
41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 6400-24000-70000 |
44、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 200-640-1600 |
45、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 200-640-1600 |
46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 6400-32000-70000 |
47、 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 280-960-2600 |
48、 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 280-960-2600 |
49、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 520-1600-4000 |
50、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 240-1400-3500 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 三版壹角元券價格如何 下一篇: 第二套人民幣2016年最新價格
推薦文章
- 人民幣發(fā)行70周年銀幣發(fā)行量 人民幣發(fā)行70周年銀幣市場行情如何
- 中華民國一元硬幣圖片 中華民國一元硬幣
- 一九八0年一角紙幣值多少錢 一九八0年一角紙幣冠號收藏
- 1980年1元紙幣值多少錢 1980年1元紙幣最新價格
- 背綠水印壹角回收價格 怎么辨別背綠水印壹角的真?zhèn)?/a>
- 1960年2元人民幣回收價格 怎么判斷1960年2元的價格?
- 翡翠手鐲拋光多少錢 翡翠拋光收費怎么收
- 1982伍分硬幣值多少錢 1982伍分硬幣市場投資行情
- 第2套人民幣10元價格 1953年10元紙幣有沒有收藏價值
- 1981年2角硬幣價格表 1981年2角硬幣特點
- 荷花5角硬幣價格表 荷花5角硬幣值得收藏嗎
- 93年梅花5角硬幣價格 93年梅花5角硬幣市場行情分析
- 碧璽手串價格 碧璽手串如何挑選
- 1996年壹圓紙幣價格 1996年壹圓紙幣收藏價值
- 白翡翠手串價格 白翡翠手串鑒別技巧
最新商品
-
中華民國八年造 袁大...
¥1580.00
-
中國-法國建交50周...
¥7000.00
-
《中國人民政治協(xié)商會...
¥125.00
-
中華歷代名人-流通紀...
¥6800.00
-
大西洋銀行龍生肖龍紀...
¥9200.00
-
純金大龍郵票套裝2g...
¥2112.00
-
薩摩亞100Tala...
¥84000.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥0.00
-
景德鎮(zhèn)陶瓷器 古典家...
¥288.00
-
第四套人民幣整版連體...
¥311000.00
-
毛澤東誕辰120周年...
¥160.00
-
第四套人民幣1元四連...
¥1550.00
-
7枚偉人紀念幣全套...
¥0.00
-
澳門回歸十周年20元...
¥60.00
-
J150M中國大龍郵...
¥96.00