古錢(qián)幣上銀元新最價(jià)格表(2015年09月28日)
2019-06-03 18:26:35 /用戶投稿
商品名稱 | 商品分類 | 價(jià)格 | 注冊(cè)會(huì)員 |
北洋三十四年 | 銀元 | 1986 | ¥1,986 |
北洋二十九年 | 銀元 | 1957 | ¥1,957 |
北洋三十三年 | 銀元 | 2754 | ¥2,754 |
孫大頭二十二年年 | 銀元 | 1435 | ¥1,435 |
孫小頭 | 銀元 | 636 | ¥636 |
袁大頭十年 | 銀元 | 833 | ¥832 |
袁大頭九年 | 銀元 | 860 | ¥860 |
袁大頭八年 | 銀元 | 1570 | ¥1,570 |
袁大頭三年 | 銀元 | 790 | ¥790 |
孫大頭二十三年 | 銀元 | 820 | ¥820 |
中華民國(guó)開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣 孫小頭 上六角星 | 銀元 | 770 | ¥770 |
中央輔幣 半圓 | 銀元 | 65 | ¥65 |
四川盧比 (光緒像) | 銀元 | 680 | ¥680 |
民國(guó)孫中山頭像黃銅五角 | 銀元 | 30 | ¥30 |
民國(guó)孫中山頭像紫銅一角 | 銀元 | 50 | ¥50 |
民國(guó)孫中山頭像 一角 + 五角 | 銀元 | 80 | ¥80 |
中央輔幣 五分 | 銀元 | 40 | ¥40 |
中央輔幣 十分 | 銀元 | 35 | ¥35 |
中央輔幣 二十分 | 銀元 | 45 | ¥45 |
中央輔幣 五分+十分+二十分+半圓 | 銀元 | 185 | ¥185 |
民國(guó)幣(五分+十分+二十分+半圓+二十三年船洋) | 銀元 | 1010 | ¥1,010 |
云南老龍+云南新龍 | 銀元 | 742 | ¥742 |
民國(guó)23年船洋銀元 原光 100枚 | 銀元 | 0 | ¥0 |
民國(guó)五年袁像銀幣 評(píng)級(jí)幣 | 銀元 | 199 | ¥199 |
中華民國(guó)孫像臺(tái)灣省銀幣 評(píng)級(jí)幣 | 銀元 | 130 | ¥130 |
PCGS 光頭黎元洪 | 銀元 | 10915 | ¥10,915 |
CNCS 吉林無(wú)紀(jì)年七錢(qián)二 | 銀元 | 8080 | ¥8,080 |
PCGS 吉林癸卯七錢(qián)二分 | 銀元 | 9210 | ¥9,210 |
GBCA 吉林乙巳七錢(qián)二 | 銀元 | 9782 | ¥9,782 |
公博 AU50 站人 | 銀元 | 915 | ¥915 |
CNCS 北洋機(jī)器局二十四年 五角 | 銀元 | 11510 | ¥11,510 |
CNCS 吉林省造無(wú)紀(jì)年 | 銀元 | 9785 | ¥9,785 |
CNCS XF40 新疆1949 | 銀元 | 2077 | ¥2,077 |
CNCS AU 廣東省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 2536 | ¥2,536 |
公博 AU50 吉林省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 8070 | ¥8,070 |
公博 XF40 袁大頭8年 | 銀元 | 2310 | ¥2,310 |
PCGS 民國(guó)二十二年 帆船 | 銀元 | 2080 | ¥2,070 |
PCGS AU55 民國(guó)三年袁大頭 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
CNCS XF45 四川銀幣 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS WS62 中華民國(guó)二十三年 | 銀元 | 1050 | ¥1,050 |
CNCS AU55 四川銀幣 | 銀元 | 1140 | ¥1,140 |
CNCS MS61 站人 | 銀元 | 1130 | ¥1,130 |
GBCA 江南省造戊戌七錢(qián)二分 | 銀元 | 5280 | ¥5,280 |
CNCS VF30 北洋造光緒25年七錢(qián)二分 | 銀元 | 3230 | ¥3,230 |
公博 XF40 民國(guó)23年(私鑄) | 銀元 | 1740 | ¥1,740 |
CNCS AU50 四川銀幣 | 銀元 | 1160 | ¥1,160 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 銀元 | 2860 | ¥2,860 |
公博 XF40 民國(guó)二十三年(私鑄) | 銀元 | 1720 | ¥1,720 |
NGC 云南省造光緒老龍七錢(qián)二分 | 銀元 | 5120 | ¥5,120 |
ACCA WS61分 光緒銀元 通化 | 銀元 | 4030 | ¥4,030 |
PCGS 側(cè)唐軍長(zhǎng) | 銀元 | 5190 | ¥5,190 |
PCGS AU 造幣總廠七錢(qián)二分 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
CNCS 吉林光緒七錢(qián)二分 辛丑 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU50 云南光緒大困龍 七錢(qián)二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
GBCA XF40 吉林省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS VF 吉林省造 七錢(qián)二分 壬寅 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 吉林省造 七錢(qián)二分 辛丑 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF45 云南省造 七錢(qián)二分 | 銀元 | 4830 | ¥4,830 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七錢(qián)二分 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
NGC MS62 廣東省造 一錢(qián)四分四厘 | 銀元 | 460 | ¥460 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七錢(qián)二分 | 銀元 | 12650 | ¥12,650 |
PCGS XF45 北洋34年獨(dú)眼龍 | 銀元 | 4370 | ¥4,370 |
NGC 黎元洪 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 中華民國(guó)黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 銀元 | 16100 | ¥16,100 |
NGC XF40 北洋造25年 | 銀元 | 5980 | ¥5,980 |
PCGS AU55 “O”版袁大頭 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS XF45 吉林省造三錢(qián)六分 中圓 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 “O”版三角圓 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS MS64 中華民國(guó)十年 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU58 “O”版袁大頭 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龍 | 銀元 | 16675 | ¥19,979 |
PCGS AU 北洋三十四年 開(kāi)云版 | 銀元 | 4800 | ¥4,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4(稀少) | 銀元 | 14400 | ¥14,400 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 羅馬體 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
CNCS MS61 湖南鋼絲發(fā)版大頭(稀少) | 銀元 | 7480 | ¥7,480 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 云南大頭 | 銀元 | 1840 | ¥1,840 |
公博XF40 北洋開(kāi)元34年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
CNCS XF 私版北洋 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
大清銀幣 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
“O”版大頭殘幣胚 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
造幣總廠 | 銀元 | 2990 | ¥2,990 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
中國(guó)工農(nóng)紅軍代用幣(稀少) | 銀元 | 575 | ¥575 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
大日本大正三年原光未使用壹圓 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
甲辰(美品)江南 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
湖北省造 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
餉銀一兩 面帶回文 | 銀元 | 3500 | ¥3,500 |
"O"版大字星 | 銀元 | 1800 | ¥1,800 |
斷筆緒 四川光緒 | 銀元 | 3000 | ¥3,000 |
私版小頭 | 銀元 | 805 | ¥805 |
“O”版無(wú)O | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
北洋34年 背逆 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
29年 折金 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
吉林辛丑背逆90度 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
廣東宣統(tǒng) | 銀元 | 2400 | ¥2,400 |
民國(guó)八年 牛頭造 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
八年大頭 草頭華 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
帆船二十二年 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
光邊大頭 | 銀元 | 1750 | ¥1,750 |
中圓掛件 | 銀元 | 3460 | ¥3,460 |
NGC 江南省造 珍珠龍戊戌 | 銀元 | 26550 | ¥26,550 |
PCGS VF 大頭中圓 | 銀元 | 3470 | ¥3,470 |
PCGS AU55 民國(guó)三年 | 銀元 | 1320 | ¥1,320 |
PCGS XF 民國(guó)八年 | 銀元 | 2570 | ¥25,370 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 銀元 | 2890 | ¥2,980 |
PCGS AU55 中圓 | 銀元 | 8730 | ¥8,730 |
《中國(guó)好銀元》百年經(jīng)典珍藏冊(cè) | 銀元 | 19900 | ¥19,900 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì) 下一篇: 收藏1962年一角,存世量少的背綠水印空心一角價(jià)值更高
推薦文章
- 1990年1元人民幣值多少錢(qián) 市場(chǎng)真實(shí)成交數(shù)據(jù)
- 2003年一元硬幣值錢(qián)嗎 一元硬幣價(jià)格表
- 99年硬幣一元值多少錢(qián) 99年的一元硬幣多少錢(qián)一枚
- 清代以來(lái)的硬幣 清朝時(shí)代硬幣
- 民國(guó)二十五年廿分硬幣價(jià)格多少 民國(guó)二十五年廿分硬幣收藏價(jià)值
- 1994年1角硬幣價(jià)格 1994年1角硬幣收藏分析
- 冰糯種在什么價(jià)位 冰糯種翡翠價(jià)格
- 1990年50元人民幣值多少錢(qián) 1990年50元人民幣最新價(jià)格
- 南紅瑪瑙價(jià)格 哪里的南紅瑪瑙最具有價(jià)值
- 嘉慶硬幣值多少錢(qián)一個(gè) 嘉慶硬幣收藏價(jià)值分析
- 如何挑選108沉香木手串 沉香木手串市場(chǎng)價(jià)格
- 沉香木手串怎么鑒別真假 沉香木手串市場(chǎng)價(jià)格
- 菊花1角硬幣價(jià)格表 菊花1角未來(lái)行情分析
- 1991年一元硬幣紀(jì)念幣價(jià)格 1991年一元硬幣紀(jì)念幣值得投資嗎
- 南紅瑪瑙手串價(jià)格 南紅瑪瑙手串市場(chǎng)價(jià)格
最新商品
-
2015年中國(guó)近代國(guó)...
¥9000.00
-
第四套人民幣小全套9...
¥580.00
-
中國(guó)-法國(guó)建交50周...
¥7000.00
-
2011兔年生肖賀歲...
¥169.00
-
2006丙戌狗年賀歲...
¥6900.00
-
第三套人民幣2角長(zhǎng)江...
¥7500.00
-
第三套人民幣1元女拖...
¥50.00
-
謝皓東 蘭竹石 橫幅...
¥320.00
-
財(cái)富至尊58國(guó)錢(qián)幣收...
¥198.00
-
第二套人民幣1分、2...
¥2580.00
-
第四套人民幣1980...
¥6400.00
-
琺瑯彩粉彩瓷器花瓶...
¥360.00
-
2005-28奧運(yùn)會(huì)...
¥580.00
-
J43M中華人民共和...
¥830.00
-
51.3MM天然A...
¥396.00