五月二十五日熱門郵票價(jià)格表
2019-06-03 06:51:43 /用戶投稿
摘要: 1 金銅佛造像小版 22
1 | 金銅佛造像小版 | 22 | 24 | ↑9.09% | 810 | 19430 |
2 | 和平頌 | 2.51 | 2.7 | ↑7.57% | 1400 | 3780 |
3 | 鴻雁傳書 | 1.35 | 1.45 | ↑7.41% | 7936 | 11416.4 |
4 | 中國夢(mèng)評(píng)選張 | 110 | 115 | ↑4.55% | 250 | 28150 |
5 | 鳳翔小版 | 9.3 | 9.6 | ↑3.23% | 4600 | 42540 |
6 | 絲綢六 | 12.4 | 12.5 | ↑.81% | 1500 | 19050 |
7 | 雞大版 | 194 | 195 | ↑.52% | 121 | 23598 |
8 | 十八大雙聯(lián) | 28.8 | 28.91 | ↑.38% | 920 | 26593 |
9 | 感恩母親大版 | 0 | 50 | ↑.00% | 232 | 13656 |
10 | 感恩母親節(jié)套票 | 2.8 | 2.8 | .00% | 7164 | 17050.2 |
11 | 豬小版 | 41.5 | 41.5 | .00% | 330 | 13710 |
12 | 無錫郵展雙聯(lián) | 36.5 | 36.5 | .00% | 400 | 14600 |
13 | 蛇贈(zèng)版 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 423 | 5202.9 |
14 | 十七大評(píng)選張 | 0 | 60 | ↑.00% | 510 | 29050 |
15 | 2013雷鋒套票 | 0 | 3 | ↑.00% | 700 | 2160 |
16 | 2013毛澤東小版 | 30 | 30 | .00% | 209 | 6265.5 |
17 | 2013年總公司形象冊(cè) | 0 | 110 | ↑.00% | 5 | 550 |
18 | 2013小版加本12全 | 0 | 0 | .00% | 13 | 3770 |
19 | JP186長(zhǎng)沙郵展帶二唯碼 | 0 | 6 | ↑.00% | 200 | 1200 |
20 | 八十七神仙卷小本票 | 0 | 16 | ↑.00% | 10 | 160 |
21 | 長(zhǎng)征大本冊(cè) | 0 | 58 | ↑.00% | 20 | 1060 |
22 | 福祿壽喜大版 | 0 | 190 | ↑.00% | 100 | 19000 |
23 | 04清明上河圖 | 44 | 44 | .00% | 100 | 4400 |
24 | 12生肖空冊(cè){有圖} | 0 | 8 | ↑.00% | 1 | 8 |
25 | 富春山居圖 | 0 | 125 | ↑.00% | 25 | 3200 |
26 | 共青團(tuán)小版 | 0 | 7.5 | ↑.00% | 600 | 4500 |
27 | 狗小版 | 0 | 36 | ↑.00% | 100 | 3600 |
28 | 龍小版 | 84 | 84 | .00% | 30 | 2490 |
29 | 牛大版 | 213 | 213 | .00% | 70 | 15190 |
30 | 琴棋書畫絲綢版 | 126 | 126 | .00% | 20 | 2500 |
31 | 琴棋書畫小版 | 0 | 22 | ↑.00% | 10 | 215 |
32 | 三輪馬帶熒光(雙聯(lián)) | 0 | 0 | .00% | 220 | 374 |
33 | 蛇小版 | 0 | 33 | ↑.00% | 30 | 990 |
34 | 雷鋒大版 | 0 | 56 | ↑.00% | 100 | 5600 |
35 | 鴻雁傳書大版 | 0 | 0 | .00% | 20 | 1200 |
36 | 猴小版 | 210 | 210 | .00% | 6 | 1260 |
37 | 虎大版 | 430 | 430 | .00% | 200 | 86000 |
38 | 花卉個(gè)性化(原票) | 0 | 0 | .00% | 100 | 720 |
39 | 浴馬圖 | 0 | 16.2 | ↑.00% | 50 | 3075 |
40 | 浴馬圖小型張 | 0 | 11.5 | ↑.00% | 500 | 5750 |
41 | 浴馬圖型張 | 11.5 | 11.5 | .00% | 700 | 8050 |
42 | 祝福祖國小本票 | 0 | 11.2 | ↑.00% | 500 | 5600 |
43 | 資本市場(chǎng)小版 | 0 | 50 | ↑.00% | 200 | 10000 |
44 | 馬年生肖幣 | 0 | 9 | ↑.00% | 510 | 4335 |
45 | 福祿壽喜小版 | 0 | 26 | ↑.00% | 400 | 10830 |
46 | 唐卡小版 | 16 | 16 | .00% | 29 | 464 |
47 | 兔小版 | 60.5 | 60.5 | .00% | 30 | 1800 |
48 | 關(guān)公四連體 | 1745 | 1730 | ↓-.86% | 20 | 34600 |
49 | 六郵雙聯(lián)小型張 | 32.5 | 32 | ↓-1.54% | 200 | 6400 |
50 | 招商局小版 | 24 | 23.5 | ↓-2.08% | 1100 | 25060 |
51 | 唐卡小型張 | 4.6 | 4.5 | ↓-2.17% | 800 | 3540 |
52 | 馬大版 | 122 | 119 | ↓-2.46% | 150 | 17810 |
53 | 七郵雙聯(lián) | 19.01 | 18.51 | ↓-2.63% | 3300 | 61924 |
54 | 唐卡套票 | 2.7 | 2.6 | ↓-3.70% | 300 | 780 |
55 | 感恩母親小版 | 91 | 85 | ↓-6.59% | 1300 | 111620 |
56 | 天安門猴片 | 60.5 | 46.5 | ↓-23.14% | 490 | 23385 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 五月十九日熱門郵票價(jià)格表 下一篇: 五月二十六日熱門郵票價(jià)格表
推薦文章
- 1948年5元綿羊回收價(jià)格 第一套人民幣5元綿羊值多少錢
- 帶菊花的一元硬幣 帶菊花的一元硬幣值多少錢?
- 一角帶菊花硬幣價(jià)格表 一角帶菊花硬幣值多少錢
- 帶玉有什么好處 這幾點(diǎn)好處你很有必要知道
- 1992年硬分幣2分價(jià)格 1992年硬分幣2分市場(chǎng)行情分析
- 2008年硬幣一元值多少 2008年硬幣一元收藏建議
- 64年貳分硬幣值多少錢 64年貳分硬幣價(jià)值
- 戴紫檀木手串的好處 紫檀木手串的功效
- 大金剛菩提手串如何盤 如何保養(yǎng)大金剛菩提手串
- 2011蘭花一角硬幣價(jià)格 蘭花一角硬幣值得收藏嗎
- 玉石手串有什么特別的功效 玉石手串功效和作用分析
- 海南黃花梨手串的功效 海南黃花梨手串選購技巧
- 1990二元人民幣價(jià)格表 1990二元人民幣收藏前景分析
- 香港拾元硬幣值多少錢 香港拾元硬幣適合長(zhǎng)期收藏嗎
- 一角背綠水印最新價(jià)格 為什么一角背綠水印的收藏價(jià)值那么高
最新商品
-
2004甲申猴年賀歲...
¥14500.00
-
毛澤東國畫詩詞測(cè)試鈔...
¥280.00
-
神舟十號(hào)載人航天紀(jì)念...
¥58.00
-
第三套人民幣小小全套...
¥190.00
-
精品收藏-云南省造民...
¥880.00
-
加拿大10元40連體...
¥5000.00
-
醴陵紅嬰戲圖葫蘆瓶...
¥390.00
-
中國紅瓷筆筒辦公用品...
¥328.00
-
老坑天然淡綠A貨翡翠...
¥24000.00
-
18K金鑲鉆老坑冰糯...
¥4800.00
-
第四套人民幣1980...
¥6900.00
-
2012五臺(tái)山5盎司...
¥92800.00
-
天宮一號(hào)與神舟十號(hào)載...
¥58.00
-
遼寧第一航母釣魚島測(cè)...
¥0.00
-
2003-5古橋小版...
¥860.00