2013年發(fā)行的金銀幣行情綜述
2019-06-06 03:09:01 /用戶投稿
摘要:2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣。2013年中國(guó)青銅器第組1盎司本銀幣。2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運(yùn)行1盎司本銀幣。2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)本金銀套幣。2013年中國(guó)癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣。2013年中國(guó)-東盟博覽會(huì)10周年熊貓加字1盎司本銀幣
品類 | 藏品名稱 | 參考價(jià)(元) |
單幣 | 2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣 | 118000 |
單幣 | 2013年中國(guó)青銅器第(2)組1盎司本銀幣 | 450 |
單幣 | 2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運(yùn)行1盎司本銀幣 | 530 |
套幣 | 2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)本金銀套幣(1/4盎司金+4*1盎司銀) | 5230 |
單幣 | 2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)2盎司本銀幣 | 1120 |
套幣 | 2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)1盎司本銀套幣(4*1盎司本銀) | 1980 |
套幣 | 2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 5050 |
套幣 | 2013年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)開通運(yùn)行金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 3850 |
單幣 | 2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)1公斤本銀幣 | 11800 |
單幣 | 2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)5盎司本金幣 | 87500 |
單幣 | 2013年中國(guó)青銅器第(2)組5盎司本銀幣 | 5900 |
單幣 | 2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)1公斤本銀幣 | 11000 |
單幣 | 2013年中國(guó)青銅器第(2)組5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2013年中國(guó)佛教圣地(普陀山)1公斤本金幣 | 715000 |
單幣 | 2013年中國(guó)世界遺產(chǎn)(黃山)1公斤本金幣 | 510000 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖1盎司梅花本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2013版熊貓1/20盎司本金幣 | 580 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖5盎司彩銀幣 | 4600 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖1/10盎司彩金幣 | 2080 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖1盎司彩銀幣 | 750 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖5盎司長(zhǎng)方形本金幣 | 88000 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖5盎司長(zhǎng)方形本銀幣 | 4500 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖5盎司彩金幣 | 86500 |
單幣 | 2013年中國(guó)癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣 | 20500 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖1公斤梅花本金幣 | 830000 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖梅花金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 13500 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2680 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2300 |
單幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖扇形1盎司銀幣 | 620 |
單幣 | 2013版熊貓1/10盎司本金幣 | 960 |
單幣 | 2013版熊貓1/4盎司本金幣 | 2250 |
單幣 | 2013版熊貓1/2盎司本金幣 | 4300 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 10000 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本金幣 | 57000 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本金幣 | 415000 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本銀幣 | 193 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本銀幣 | 1320 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本銀幣 | 13000 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖扇形金銀幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5000 |
套幣 | 2013版熊貓本金套幣(5枚) | 16270 |
套幣 | 2013年上海浦東發(fā)展銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣 | 3750 |
單幣 | 2013年上海浦東發(fā)展銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 472 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖扇形+彩銀套幣(2*1盎司) | 1250 |
套幣 | 2013中國(guó)癸巳蛇年生肖彩銀+本銀套幣(2*1盎司) | 1180 |
套幣 | 2013年中國(guó)青銅器第(2)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3350 |
單幣 | 2013年中國(guó)青銅器第(2)組1公斤本銀幣 | 10500 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 9000 |
單幣 | 2013年北京國(guó)際錢幣博覽會(huì)1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2013年中國(guó)光大集團(tuán)成立30周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3150 |
單幣 | 2013年中國(guó)光大集團(tuán)成立30周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 390 |
套幣 | 2013年中國(guó)-東盟博覽會(huì)10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3200 |
單幣 | 2013年中國(guó)-東盟博覽會(huì)10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2012年發(fā)行的金銀幣最新市場(chǎng)價(jià) 下一篇: 黑一元真假鑒別
推薦文章
- 黃山金銀幣1公斤金幣現(xiàn)在多少價(jià)格 圖片
- 建國(guó)60周年紀(jì)念金幣價(jià)格 建國(guó)60周年紀(jì)念金幣真品圖片
- 1993五角梅花硬幣價(jià)格 1993五角梅花硬幣價(jià)值
- 中國(guó)民國(guó)雙旗硬幣圖片 中國(guó)民國(guó)雙旗硬幣價(jià)值
- 82年一分硬帀價(jià)格 82年一分硬帀值多少錢
- 香港拾元硬幣值多少錢 香港回歸紀(jì)念硬幣值多少錢
- 高檔黃翡翠價(jià)格和圖片 高檔黃翡翠多少錢
- 澳門雙錯(cuò)整版連體鈔回收價(jià)格 為什么要收藏澳門雙錯(cuò)整版連體鈔?
- 1999年的1元硬幣值多少錢 1999年的1元硬幣收藏價(jià)值分析
- 五六年五分硬幣價(jià)格 五六年五分硬幣行情走勢(shì)分析
- 怎么選購(gòu)碧玉手串 碧玉手串價(jià)格
- 伍分1957年硬幣價(jià)格值多少錢 伍分1957年硬幣收藏行情分析
- 80年1分硬幣最新價(jià)格 80年1分硬幣市場(chǎng)價(jià)格分析
- 保山南紅手串鑒別 保山南紅手串價(jià)格
- 白水晶手串適合什么人佩戴 白水晶有什么禁忌
最新商品
-
2014-1甲午年馬...
¥550.00
-
第三套人民幣小全套(...
¥2380.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥3980.00
-
馬來西亞 MALAY...
¥6000.00
-
景德鎮(zhèn)瓷器落地大花瓶...
¥339.00
-
香港35連體整版奧運(yùn)...
¥0.00
-
1997-13M壽山...
¥35.00
-
1996-26M上海...
¥35.00
-
1998年郵票年冊(cè)(...
¥260.00
-
《紅太陽(yáng)永不落》偉大...
¥16800.00
-
T88M秦始皇陵兵馬...
¥530.00
-
T69M紅樓夢(mèng)-雙玉...
¥1900.00
-
1999-7JM中國(guó)...
¥53.00
-
T121M中國(guó)歷代名...
¥118.00
-
2012寶泉龍年賀歲...
¥42000.00