亚洲男人av天堂午夜在,最近2018中文字幕免费看手机,亚洲欧洲国产成人综合在线 ,在线亚洲欧美日韩精品专区,亚洲欧美综合在线天堂

86~89年國庫券行情動態(tài)

2019-06-04 20:05:14 /用戶投稿

摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價。實(shí)票參考價。1986. 伍圓。電化教育。5年。10%. 2.5元。15元。40元。1986. 拾圓。體育館。5年。10%. 5元。28元。60元。1986. 伍拾圓。聯(lián)合收機(jī)。5年。10%. 25元。80元。1200元。1986. 壹佰元。工業(yè)寶鋼。5年。10%. 50元。120元。3600元。1987. 伍圓。集裝箱。5年。10%. 2.50元。15元。40元。1987. 拾圓。核發(fā)電站。5年。10%. 5元

年份 券別 圖案組合 期限 年利率 滿期付利息 票樣參考價 實(shí)票參考價
1986 伍圓 電化教育 5年 10% 2.5元 15元 40元
1986 拾圓 體育館 5年 10% 5元 28元 60元
1986 伍拾圓 聯(lián)合收機(jī) 5年 10% 25元 80元 1200元
1986 壹佰元 工業(yè)寶鋼 5年 10% 50元 120元 3600元
1987 伍圓 集裝箱 5年 10% 2.50元 15元 40元
1987 拾圓 核發(fā)電站 5年 10% 5元 28元 60元
1987 伍拾圓 挖土機(jī) 5年 10% 25元 80元 1200元
1987 壹佰元 寶鋼碼頭 5年 10% 50元 120元 3500元
1988 伍圓 航天工業(yè) 3年 10% 1.5元 12元 30元
1988 拾圓 貴陽鐵路 3年 10% 3元 18元 50元
1988 伍拾圓 江西冶煉廠 3年 10% 15元 100元 300元
1988 壹佰元 立交橋 3年 10% 30元 200元 1500元
1989 伍圓 上海汽車 3年 14% 2.1元 12元 30元
1989 拾圓 海南橡膠林 3年 14% 4.2元 18元 50元
1989 伍拾圓 上海新客站 3年 14% 21元 100元 350元
1989 壹佰元 湛江油碼頭 3年 14% 42元 150元 3000元
1988 建設(shè)債券壹佰元 煉油 2年 9.5% 19元 300元 800元
1988 建設(shè)債券伍佰圓 煉油 2年 9.5% 95元 200元 2000元
1988 建設(shè)債券壹仟圓 煉油 2年 9.5% 190元 200元 3800元
1988 建設(shè)債券壹萬 煉油 2年 9.5% 19000元 200元 15000元
1989 保值公債20圓 水電站 3年 13.14% 8084元 150元 80元
1989 保值公債50圓 海上石油 3年 13.14% 21.21元 300元 220元
1989 保值公債100圓 華工廠 3年 13.14% 42.42元 300元 800元
1989 保值公債5000圓 海上石油 3年 13。14% 2121元 200元 9800元

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 81年~85年國庫券市場報價      下一篇: 90年~94年國庫券最新價格表